Мультимодальная витрина ЦФА
Витрина предоставляет информацию о ЦФА
Atomize
Первая платформа цифровых финансовых активов
Первичное размещение
Название | Стоимость | Количество | Дата |
---|---|---|---|
ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 10 000 руб | 5 000 | 21.05.2024 |
ООО "Битривер-К" | 1 000 руб | 300 000 | 20.05.2024 |
АО "Финансовые системы" | 1 000 руб | 300 000 | 27.04.2024 |
Вторичное размещение
Название | Стоимость | Количество | Дата |
---|---|---|---|
MasterChain
Мастерчейн - универсальный участник оборота цифровых финансовых активов (ЦФА), готовый выступать вендором технического решения для их выпуска
Первичное размещение
Название | Стоимость | Количество | Дата |
---|---|---|---|
ООО "Универсальный Блокчейн" | 1 000 000 руб. | 1 | 15.05.2024 |
ООО "Платежные технологии" | 10 000 руб | 100 | 18.04.2024 |
ООО "ФИНТЭХ" | 100 000 руб | 100 | 12.03.2024 |
Вторичное размещение
Название | Стоимость | Количество | Дата |
---|---|---|---|